广元热线_广元最具影响力的企业资讯门户网站

2020年1月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜

2020-09-06 11:02:23 来源:互联网 阅读:-

参考国外评测机构PassMark的数据,下面排行榜比较了笔记本和台式电脑CPU的性能,截止更新时间为2020年1月1日。

2020年1月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜

下方为排名前30的CPU天梯图,为方便大家查看更多CPU具体型号的排名和评分,请看天梯图后面的图表。

2020年1月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜

注:电脑端可以使用 CTRL+F 快捷键查看自己要找的CPU排名和评分。

排名 CPU型号 评分

  1. AMD Ryzen Threadripper 3970X , 48,394
  2. AMD EPYC 7742 , 47,365
  3. AMD Ryzen Threadripper 3960X , 47,222
  4. AMD EPYC 7702P , 46,067
  5. AMD EPYC 7452 , 38,257
  6. AMD Ryzen 9 3950X , 35,958
  7. Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz , 33,538
  8. AMD Ryzen 9 PRO 3900 , 32,899
  9. Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz , 32,521
  10. AMD Ryzen 9 3900X , 31,948
  11. Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz , 31,691
  12. Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz , 31,689
  13. AMD Ryzen 9 3900 , 31,096
  14. AMD EPYC 7302P , 30,626
  15. Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz , 30,018
  16. Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz , 29,661
  17. Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz , 29,131
  18. Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz , 28,860
  19. Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz , 28,560
  20. Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz , 28,471
  21. AMD EPYC 7402P , 28,291
  22. Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz , 28,103
  23. Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz , 28,060
  24. Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz , 27,722
  25. Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz , 27,684
  26. AMD EPYC 7502P , 27,437
  27. Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz , 26,911
  28. Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz , 26,835
  29. AMD Ryzen 7 PRO 3700 , 26,231
  30. Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz , 26,128
  31. Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz , 26,081
  32. Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz , 26,030
  33. Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz , 25,817
  34. Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz , 25,759
  35. Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz , 25,734
  36. Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz , 25,438
  37. Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz , 25,421
  38. Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz , 25,313
  39. Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz , 25,266
  40. AMD Ryzen Threadripper 2950X , 25,251
  41. Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz , 25,142
  42. Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz , 25,120
  43. Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz , 24,600
  44. Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz , 24,561
  45. AMD Ryzen 7 3800X , 24,503
  46. Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz , 24,481
  47. Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz , 24,454
  48. Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz , 24,434
  49. Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz , 23,964
  50. Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz , 23,907
  51. AMD Ryzen 7 3700X , 23,840
  52. Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz , 23,498
  53. Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz , 23,435
  54. Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz , 23,294
  55. AMD Ryzen Threadripper 2990WX , 23,186
  56. Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz , 22,982
  57. Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz , 22,948
  58. Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz , 22,462
  59. Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz , 22,340
  60. Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz , 22,172
  61. AMD EPYC 7371 , 22,071
  62. AMD Ryzen Threadripper 2920X , 21,970
  63. AMD Ryzen Threadripper 1950X , 21,955
  64. Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz , 21,894
  65. Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz , 21,879
  66. Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz , 21,836
  67. AMD Ryzen Threadripper 2970WX , 21,807
  68. AMD Ryzen 5 PRO 3600 , 21,586
  69. Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz , 21,458
  70. Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz , 21,451
  71. Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz , 21,435
  72. Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz , 21,425
  73. Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz , 21,300
  74. Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz , 21,226
  75. Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz , 21,189
  76. Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz , 21,167
  77. Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz , 21,046
  78. Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz , 21,042
  79. Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz , 21,034
  80. AMD EPYC 7571 , 20,858
  81. AMD EPYC 7262 , 20,691
  82. AMD Ryzen 5 3600X , 20,511
  83. Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz , 20,474
  84. Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz , 20,420
  85. Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz , 20,413
  86. Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz , 20,382
  87. Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz , 20,258
  88. AMD EPYC 7401P , 20,221
  89. Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz , 20,197
  90. AMD Ryzen Threadripper 1920X , 20,107
  91. Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz , 19,922
  92. Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz , 19,863
  93. AMD Ryzen 5 3600 , 19,854
  94. Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz , 19,801
  95. Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz , 19,790
  96. Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz , 19,775
  97. Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz , 19,766
  98. Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz , 19,744
  99. Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz , 19,711
  100. Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz , 19,710
  101. Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz , 19,667
  102. Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz , 19,658
  103. Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz , 19,643
  104. Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz , 19,615
  105. Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz , 19,538
  106. Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz , 19,381
  107. Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz , 19,255
  108. AMD Ryzen Threadripper 2990X , 19,227
  109. Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz , 19,002
  110. AMD EPYC 7501 , 18,942
  111. Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz , 18,863
  112. Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz , 18,800
  113. Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz , 18,620
  114. Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz , 18,515
  115. AMD EPYC 7551 , 18,483
  116. AMD EPYC 7551P , 18,443
  117. Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz , 18,430
  118. Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz , 18,338
  119. Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz , 18,253
  120. Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz , 18,238
  121. Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz , 18,206
  122. Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz , 18,145
  123. AMD EPYC 7351 , 18,081
  124. Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz , 17,795
  125. Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz , 17,670
  126. Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz , 17,630
  127. Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz , 17,613
  128. Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz , 17,612
  129. Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz , 17,608
  130. Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz , 17,325
  131. Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz , 17,275
  132. Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz , 17,220
  133. Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz , 17,170
  134. AMD Ryzen 7 PRO 2700X , 17,161
  135. Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz , 17,063
  136. Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz , 16,993
  137. Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz , 16,950
  138. AMD Ryzen 7 2700X , 16,940
  139. Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz , 16,920
  140. Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz , 16,880
  141. Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz , 16,778
  142. Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz , 16,686
  143. Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz , 16,672
  144. Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz , 16,671
  145. Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz , 16,647
  146. Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz , 16,631
  147. Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz , 16,503
  148. Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz , 16,477
  149. Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz , 16,435
  150. Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz , 16,375
  151. Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz , 16,343
  152. Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz , 16,320
  153. Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz , 16,317
  154. Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz , 16,305
  155. Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz , 16,298
  156. Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz , 16,293
  157. Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz , 16,213
  158. Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz , 16,208
  159. Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz , 16,165
  160. AMD Ryzen Threadripper 1900X , 16,108
  161. Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz , 16,041
  162. Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz , 16,023
  163. Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz , 16,022
  164. Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz , 16,018
  165. Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz , 15,982
  166. AMD Ryzen 5 3500X , 15,971
  167. Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz , 15,945
  168. Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz , 15,934
  169. Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz , 15,898
  170. Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz , 15,896
  171. Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz , 15,889
  172. Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz , 15,849
  173. Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz , 15,838
  174. Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz , 15,793
  175. Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz , 15,781
  176. AMD EPYC 7451 , 15,760
  177. Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz , 15,592
  178. Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz , 15,591
  179. AMD Ryzen 7 1800X , 15,543
  180. Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz , 15,516
  181. Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz , 15,509
  182. Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz , 15,483
  183. Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz , 15,420
  184. AMD Ryzen 7 PRO 1700X , 15,324
  185. Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz , 15,322
  186. Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz , 15,200
  187. Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz , 15,185
  188. AMD Ryzen 7 PRO 2700 , 15,178
  189. Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz , 15,137
  190. Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz , 15,134
  191. AMD Ryzen 7 2700 , 15,065
  192. Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz , 15,021
  193. Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz , 15,004
  194. AMD EPYC 7301 , 14,978
  195. Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz , 14,963
  196. Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz , 14,941
  197. AMD EPYC 7351P , 14,887
  198. Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz , 14,883
  199. AMD Ryzen 7 1700X , 14,807
  200. AMD Ryzen 5 3500 , 14,711
  201. Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz , 14,677
  202. Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz , 14,656
  203. Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz , 14,654
  204. Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz , 14,615
  205. Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz , 14,572
  206. Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz , 14,525
  207. Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz , 14,482
  208. Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz , 14,421
  209. Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz , 14,391
  210. Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz , 14,372
  211. AMD Ryzen 5 2600X , 14,360
  212. Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz , 14,333
  213. Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz , 14,328
  214. AMD Ryzen 5 PRO 2600 , 14,221
  215. Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz , 14,212
  216. Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz , 14,192
  217. Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz , 14,143
  218. AMD Ryzen 7 PRO 1700 , 14,112
  219. Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz , 14,093
  220. Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz , 14,049
  221. Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz , 13,994
  222. AMD Ryzen 7 1700 , 13,932
  223. Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz , 13,919
  224. Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz , 13,914
  225. Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz , 13,902
  226. Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz , 13,887
  227. Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz , 13,874
  228. Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz , 13,816
  229. Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz , 13,806
  230. Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz , 13,803
  231. Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz , 13,761
  232. Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz , 13,740
  233. Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz , 13,683
  234. Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz , 13,664
  235. Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz , 13,654
  236. Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz , 13,630
  237. Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz , 13,626
  238. Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz , 13,599
  239. Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz , 13,583
  240. Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz , 13,566
  241. Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz , 13,563
  242. Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz , 13,513
  243. AMD Ryzen 5 2600 , 13,513
  244. Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz , 13,496
  245. Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz , 13,475
  246. AMD Ryzen 7 2700E , 13,410
  247. Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz , 13,407
  248. Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz , 13,341
  249. Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz , 13,332
  250. AMD Ryzen 5 1600X , 13,204
  251. Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz , 13,188
  252. Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz , 13,161
  253. Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz , 13,121
  254. Intel Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz , 13,116
  255. Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz , 13,101
  256. Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz , 13,070
  257. Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz , 13,023
  258. Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz , 13,011
  259. Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz , 12,959
  260. Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz , 12,889
  261. Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz , 12,887
  262. Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz , 12,847
  263. Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz , 12,836
  264. Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz , 12,797
  265. Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz , 12,782
  266. Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz , 12,760
  267. Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz , 12,756
  268. Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz , 12,703
  269. Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz , 12,693
  270. Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz , 12,688
  271. Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz , 12,682
  272. Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz , 12,613
  273. Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz , 12,595
  274. Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz , 12,564
  275. Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz , 12,511
  276. Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz , 12,485
  277. Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz , 12,446
  278. Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz , 12,395
  279. Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz , 12,380
  280. Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz , 12,373
  281. Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz , 12,299
  282. Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz , 12,295
  283. AMD Ryzen 5 1600 , 12,293
  284. Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz , 12,292
  285. Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz , 12,278
  286. AMD Ryzen 5 PRO 1600 , 12,213
  287. Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz , 12,209
  288. Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz , 12,206
  289. Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz , 12,204
  290. Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz , 12,186
  291. Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz , 12,145
  292. Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz , 12,069
  293. Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz , 11,992
  294. Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz , 11,990
  295. Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz , 11,973
  296. Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz , 11,921
  297. Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz , 11,817
  298. AMD EPYC 7251 , 11,811
  299. Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz , 11,744
  300. Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz , 11,736
  301. Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz , 11,706
  302. AMD EPYC 3251 , 11,690
  303. Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz , 11,689
  304. Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz , 11,685
  305. Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz , 11,565
  306. Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz , 11,532
  307. Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz , 11,392
  308. Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz , 11,381
  309. Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz , 11,379
  310. Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz , 11,340
  311. Intel Xeon @ 2.00GHz , 11,327
  312. Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz , 11,324
  313. Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz , 11,302
  314. Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz , 11,268
  315. Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz , 11,262
  316. Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz , 11,171
  317. Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz , 11,165
  318. Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz , 11,108
  319. Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz , 11,097
  320. Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz , 11,083
  321. Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz , 11,041
  322. Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz , 11,028
  323. Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz , 11,022
  324. Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz , 11,002
  325. Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz , 10,995
  326. Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz , 10,982
  327. Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz , 10,981
  328. Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz , 10,970
  329. Intel Xeon D-2146NT @ 2.30GHz , 10,968
  330. Intel Xeon D-1557 @ 1.50GHz , 10,950
  331. AMD Opteron 6386 SE , 10,912
  332. Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz , 10,908
  333. Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz , 10,896
  334. Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz , 10,882
  335. Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz , 10,879
  336. Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz , 10,852
  337. Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz , 10,850
  338. Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz , 10,807
  339. Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz , 10,797
  340. AMD Ryzen 5 PRO 3400G , 10,793
  341. Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz , 10,742
  342. Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz , 10,740
  343. Intel Xeon E3-1270L v4 @ 3.00GHz , 10,691
  344. Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz , 10,688
  345. Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz , 10,687
  346. Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz , 10,679
  347. Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz , 10,671
  348. Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz , 10,663
  349. Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz , 10,654
  350. Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz , 10,620
  351. Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz , 10,616
  352. Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz , 10,599
  353. Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz , 10,550
  354. Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz , 10,539
  355. Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz , 10,537
  356. Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz , 10,531
  357. Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz , 10,526
  358. AMD Ryzen 5 PRO 3400GE , 10,524
  359. Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz , 10,512
  360. Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz , 10,510
  361. Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz , 10,503
  362. Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz , 10,487
  363. Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz , 10,387
  364. Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz , 10,379
  365. Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz , 10,378
  366. Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz , 10,353
  367. Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz , 10,322
  368. Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz , 10,304
  369. Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz , 10,299
  370. Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz , 10,283
  371. Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz , 10,279
  372. Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz , 10,257
  373. Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz , 10,248
  374. Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz , 10,241
  375. Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz , 10,228
  376. Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz , 10,218
  377. Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz , 10,213
  378. AMD FX-9590 Eight-Core , 10,189
  379. Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz , 10,175
  380. Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz , 10,144
  381. AMD Ryzen 5 PRO 1500 , 10,133
  382. Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz , 10,118
  383. Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz , 10,117
  384. AMD Ryzen 5 1500X , 10,112
  385. Intel Xeon E-2224 @ 3.40GHz , 10,096
  386. AMD Opteron 6380 , 10,081
  387. Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz , 10,073
  388. Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz , 10,048
  389. Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz , 10,031
  390. Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz , 10,024
  391. Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz , 10,018
  392. Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz , 10,016
  393. Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz , 10,004
  394. Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz , 9,991
  395. Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz , 9,990
  396. AMD Ryzen 5 3400G , 9,987
  397. AMD Ryzen 5 PRO 2400G , 9,984
  398. Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz , 9,981
  399. Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz , 9,980
  400. Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz , 9,963
  401. Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz , 9,958
  402. Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz , 9,924
  403. Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz , 9,907
  404. Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz , 9,899
  405. Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz , 9,899
  406. Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz , 9,891
  407. Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz , 9,885
  408. Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz , 9,880
  409. Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz , 9,870
  410. Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz , 9,867
  411. Intel Xeon E-2224G @ 3.50GHz , 9,863
  412. Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz , 9,856
  413. Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz , 9,856
  414. Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz , 9,839
  415. Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz , 9,830
  416. Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz , 9,817
  417. Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz , 9,802
  418. Intel Core i7-995X @ 3.60GHz , 9,791
  419. AMD Opteron 6287 SE , 9,789
  420. Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz , 9,784
  421. Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz , 9,781
  422. Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz , 9,780
  423. Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz , 9,775
  424. Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz , 9,761
  425. Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz , 9,749
  426. Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz , 9,732
  427. Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz , 9,718
  428. Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz , 9,717
  429. AMD Ryzen 5 2500X , 9,704
  430. Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz , 9,682
  431. Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz , 9,676
  432. Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz , 9,660
  433. Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz , 9,654
  434. Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz , 9,643
  435. AMD EPYC 3201 , 9,634
  436. Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz , 9,633
  437. Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz , 9,632
  438. Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz , 9,590
  439. Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz , 9,559
  440. Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz , 9,552
  441. Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz , 9,549
  442. Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz , 9,515
  443. Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz , 9,500
  444. Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz , 9,499
  445. Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz , 9,495
  446. Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz , 9,477
  447. Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz , 9,475
  448. AMD FX-9370 Eight-Core , 9,462
  449. Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz , 9,459
  450. Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz , 9,458
  451. Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz , 9,456
